
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -90.45 | 6.43 | 10.15 | -34.41 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -56.08 | 3.69 | 1.46 | -4.58 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -76.20 | -22.14 | -36.44 | -41.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -20.63 | 3.77 | -23.96 | 28.13 |
ไม่พบข้อมูล