เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +3.96 | +1.04 | -1.21 |
20 วัน | +1.94 | +4.21 | +2.6 |
60 วัน | +1.94 | +11.13 | +9.14 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | 0 | +17.33 | +24.83 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.16 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล