
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +3.55 | +0.98 | +0.56 |
20 วัน | +19.3 | +1.63 | -0.88 |
60 วัน | +18.6 | +8.67 | +6.1 |
120 วัน | +21.43 | +24.61 | +12.76 |
YTD | +24.39 | +47.03 | +28.73 |
P/E (X) | 5.97 | 17.69 | 16.22 |
P/BV (X) | 1.06 | 1.29 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.03 | 0.35 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล