NVDR
Last Update 16 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | นาย ธเนศ แซ่ถัม | 22,100 | 0.06 |
2 | QUAM SECURITIES LIMITED A/C CLIENT | 12,600 | 0.03 |
3 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. | 10,000 | 0.03 |
4 | MR. JULIAN RAPHAEL FERNANDEZ | 6,000 | 0.02 |
5 | MR. MICHAEL OWEN JONES | 3,000 | 0.01 |
6 | น.ส. อังคณา โลหะกิจเสถียร | 3,000 | 0.01 |
7 | น.ส. อนงรัตน์ ทิตอร่าม | 2,300 | 0.01 |
8 | น.ส. อรชุดา โลหะกิจเสถียร | 1,800 | - |
9 | นาย กำพล ศรีแจ่ม | 1,500 | - |
10 | MR. TZER-CHIAO HUANG | 1,000 | - |
11 | นาย ประดิษฐ์ บุญกันภัย | 1,000 | - |
No data found