Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ | 9,369,400 | 24.99 |
บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 6,000,000 | 16 |
บริษัท TS LIFE CAPITAL CO.,LTD. | 2,573,000 | 6.86 |
บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด | 2,300,000 | 6.13 |
MRS. KANLAYA ASVINVICHIT | 1,797,900 | 4.79 |
น.ส. ชนาทิพย์ อัศวินวิจิตร | 1,770,000 | 4.72 |
MR. TIRAPONG ASVINVICHIT | 1,753,900 | 4.68 |
นาย วัชรกิต อัศวินวิจิตร | 1,712,048 | 4.57 |
MR. RATCHAPHOL ASVINVICHIT | 1,280,000 | 3.41 |
นาย ยศวี พสวงศ์ | 1,001,600 | 2.67 |
นาง ชาลียา พสวงศ์ | 1,000,000 | 2.67 |
บริษัท ธนิยะ จำกัด | 574,100 | 1.53 |
MR. THANAWAT THANASAKKUNLAKORN | 500,000 | 1.33 |
นาย จักรพันธุ์ ปาจารย์ | 414,000 | 1.1 |
บริษัท โอเอชไอ (ประเทศไทย) จำกัด | 360,000 | 0.96 |
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH | 310,000 | 0.83 |
นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 302,700 | 0.81 |
นาย มาณพ สุพักตร์มนตรี | 279,500 | 0.75 |
MR. POORAPAT LIMTHAMMAHISORN | 258,000 | 0.69 |
นาย ศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร | 206,000 | 0.55 |
No data found