วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 มี.ค. 2569 | - | 16 มี.ค. 2569 | 08 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 1.00 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
13 มี.ค. 2568 | - | 14 มี.ค. 2568 | 07 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.45 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
14 มี.ค. 2567 | - | 15 มี.ค. 2567 | 03 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.22 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
14 มี.ค. 2566 | - | 15 มี.ค. 2566 | 05 พ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.50 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11 มี.ค. 2565 | - | 14 มี.ค. 2565 | - | เงินปันผล | 1.00 บาท | บาท | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
ไม่พบข้อมูล