
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท อไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด | 8,620,749,150 | 24.95 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,965,318,242 | 11.48 |
บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด | 2,711,091,996 | 7.85 |
CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 2,698,330,341 | 7.81 |
UBS AG LONDON BRANCH | 2,544,586,500 | 7.36 |
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 2,277,977,035 | 6.59 |
TELENOR THAILAND INVESTMENTS PTE. LTD. | 1,848,628,401 | 5.35 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 904,510,926 | 2.62 |
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 825,973,207 | 2.39 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 739,415,119 | 2.14 |
บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด | 455,581,890 | 1.32 |
WORTH ACCESS TRADING LIMITED | 408,581,864 | 1.18 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 321,589,915 | 0.93 |
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 284,848,025 | 0.82 |
บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด | 225,071,130 | 0.65 |
นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 193,680,700 | 0.56 |
ไม่พบข้อมูล