
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -23.80 | 35.41 | 14.28 | 79.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -19.57 | 29.11 | 11.98 | 88.83 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -24.23 | 37.15 | 15.72 | 77.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -18.84 | 27.15 | 12.60 | 82.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -307.99 | -146.99 | -389.07 | -146.69 |
ไม่พบข้อมูล