
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -23.80 | -29.98 | 50.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -27.88 | -30.78 | 48.84 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -23.60 | -29.61 | 48.30 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -25.76 | -27.66 | 40.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -12.43 | -39.74 | 99.36 |
ไม่พบข้อมูล