
งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256930 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1/257030 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -6.22 | 0.01 | -6.87 | 1.67 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -5.37 | 1.51 | -10.30 | 1.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -5.44 | 4.03 | -2.74 | 3.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 56.07 | -36.84 | -3.03 | -1.97 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 5277.12 | -114.37 | -28.76 | 484.01 |
ไม่พบข้อมูล