
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +0.61 | +0.49 | -0.78 |
20 วัน | -9.84 | +3.82 | -1.56 |
60 วัน | +37.5 | +11.89 | +4.09 |
120 วัน | +25 | +0.55 | +8.02 |
YTD | +44.74 | +14.05 | +28.11 |
P/E (X) | 23.69 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.59 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.22 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล