NVDR
Last Update 5 Aug 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 9,164,302 | 0.08 |
2 | MR. KYAW KYAW | 4,800,000 | 0.04 |
3 | MR. XIANG YOU | 2,500,000 | 0.02 |
4 | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 2,321,432 | 0.02 |
5 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 1,197,697 | 0.01 |
6 | นาย ภัคเมศฐ์ ธีระวลีวิชญ์ | 221,433 | - |
7 | นาย ภุชงค์ อิศรกุล | 173,971 | - |
8 | MR. TAKASHI SUZUKI | 141,000 | - |
9 | นาย วีระ วนาฤทธิกุล | 128,571 | - |
10 | คุณหญิง พวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา | 95,238 | - |
No data found