22 May 2026 06:34
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 21 พ.ค. 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 43 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(KTMS) | นางสาว กาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/05/2569 | 159,225,200 | 1.10 | ซื้อ | |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 21,600 | 1.67 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 12,100 | 1.67 | ซื้อ | Link |
| เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB) | นาย ประจินต์ คงสาคร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 89,900 | 0.69 | ซื้อ | Link |
| ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO) | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 14,322 | 0.90 | ซื้อ | Link |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) | นาง ประพีร์ บุรี | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 21/05/2569 | 51,500 | 5.35 | ซื้อ | |
| ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAKUNI) | นาย ภัทร์กร วงศ์สวรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 600,000 | 0.38 | ซื้อ | Link |
| เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC) | นาย สกล กลิ่นหรั่น | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 13,000 | 9.20 | ขาย | |
| ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 33,200 | 5.03 | ซื้อ | Link |
| ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 55,100 | 5.08 | ซื้อ | Link |
| โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV) | นาง ยุพิน จันทร์จุฑามาศ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)) | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 20,000 | 0.49 | ซื้อ | |
| ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS) | นาย ปพนธ์ สิริโชติกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 22,500 | 2.00 | ซื้อ | Link |
| เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCE) | นาย พรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 400,000 | 2.25 | ซื้อ | |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 20/05/2569 | 3,000 | 0.22 | ขาย | |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 20/05/2569 | 10,000 | 0.23 | ขาย | |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 21/05/2569 | 450,000 | 0.20 | ขาย | |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 21/05/2569 | 5,600 | 0.21 | ขาย | |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 20/05/2569 | 200,000 | 0.21 | ขาย | |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 20/05/2569 | 300,000 | 0.21 | ขาย | |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 21/05/2569 | 100,000 | 0.20 | ขาย | |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 21/05/2569 | 350,000 | 0.20 | ขาย | |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย กมลกฤช ตระกูลช่าง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 16,100 | 10.40 | ซื้อ | Link |
| ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(F&D) | นาย จาง จื้อ ห่าว | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) อ้างอิง ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ | 19/05/2569 | 1,520,275 | 60.00 | ขาย | Link |
| ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(F&D) | นาย จาง จื้อ ห่าว | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 3,894,256 | 60.00 | ขาย | Link |
| ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(F&D) | นาย จื้อ เหยา จวง | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 1,500,000 | 60.00 | ซื้อ | Link |
| ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(F&D) | นาย เจิ้น ยง หลิน | ผู้รายงาน | ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) อ้างอิง ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ | 19/05/2569 | 500,000 | 60.00 | ซื้อ | Link |
| ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 90,000 | 2.08 | ซื้อ | Link |
| ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 290,000 | 2.12 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 539,400 | 3.97 | ซื้อ | |
| มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MITSIB) | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 20,100 | 0.54 | ซื้อ | |
| โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 28,500 | 3.70 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 61,900 | 2.93 | ซื้อ | Link |
| สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STARM) | นางสาว นิชานันท์ ลาวัณย์เสถียร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 5,100 | 0.83 | ซื้อ | Link |
| สามารถคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน บมจ.(SAMART) | นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 100,000 | 5.63 | ซื้อ | Link |
| อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP) | นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 22,600 | 4.12 | ซื้อ | Link |
| อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP) | นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 60,000 | 4.10 | ซื้อ | |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 300 | 1.05 | ซื้อ | Link |
| เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ETTH26) | นาย รักไทย บูรพ์ภาค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 750,000 | 4.00 | ขาย | |
| เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ETTH26) | นาย รักไทย บูรพ์ภาค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 333,300 | 3.80 | ซื้อ | |
| แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADD) | นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 1,513,500 | 3.26 | ซื้อ | Link |
| แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADD) | นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 100,000 | 3.26 | ซื้อ | Link |
| แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADD) | นาย ชวัล บุญประกอบทรัพย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์) | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 1,513,500 | 3.26 | ซื้อ | |
| แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADD) | นาย ชวัล บุญประกอบทรัพย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว รัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์) | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 100,000 | 3.26 | ซื้อ |






