| ||||||||||||||||||||||||||
| KTB | 43.00-43.50 / 45.00-45.50 | รับที่ 43.00-43.50 บาท เป้า 45.00-45.50 บาท Cut Loss ต่ำกว่า 42.75 บาท |
| บล.กรุงศรี | ||
| หุ้น | แนวรับ/แนวต้าน | คำแนะนำ |
| PTTEP | เป้าหมาย 158.0 / 160.5 แนวรับ 154.00 | จุดตัด 152.00 |
| BDMS | เป้าหมาย 20.70 / 21.30 แนวรับ 20.00 | จุดตัดขาดทุน 19.70 |
| BLA | เป้าหมาย 24.70 / 25.25 แนวรับ 24.00 | จุดตัดขาดทุน 23.70 |
| BTG | เป้าหมาย 21.70 / 22.10 แนวรับ 21.00 | จุดตัดขาดทุน 20.70 |
| บล.โกลเบล็ก | ||
| หุ้น | แนวรับ/แนวต้าน | คำแนะนำ |
| KTB | 43.00 / 46.00/50.00 | Cut loss 42.00 ดีดตัวกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับ พร้อมวอลุ่มเข้า 3 วันทำการ สอดคล้องกับค่าสัญญาณ Slow Sto. ชี้ขึ้นสนับสนุนทิศทางทำให้มีโอกาสหากผ่าน High เดิมที่ 46.00 บาท จะมีต้านถัดไปที่ 50.00 บาท |
| PR9 | 19.20 / 20.00/21.00 | Cut loss 19.00 ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น พร้อมวอลุ่มสนับสนุน และ MACD+Slow Sto. เตรียมพลิกคัวส่งสัญญาณซื้อ คาดราคามีโอกาสขึ้นทดสอบต้านที่ 20.00 / 21.00 บาท |
ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews










