18 May 2026 06:18
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 15 พ.ค. 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 33 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 14,500 | 1.68 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 19,300 | 1.67 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 13,300 | 1.67 | ซื้อ | Link |
| เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB) | นาย ประจินต์ คงสาคร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 315,400 | 0.70 | ซื้อ | Link |
| ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZIGA) | นาย ศุภกิจ งามจิตรเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 500,000 | 0.90 | ซื้อ | Link |
| ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ) | นาย ยอง ชอล ชอย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 50,000 | 1.61 | ขาย | Link |
| เทพธานีกรีฑา บมจ.(CSR) | นาย สุขุมา ชยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 63,200 | 72.91 | ซื้อ | Link |
| บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKIH) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 4,000 | 350.00 | ซื้อ | Link |
| โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 12/05/2569 | 400 | 26.75 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 200 | 20.20 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 200 | 20.10 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 300 | 20.00 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 600 | 19.90 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 800 | 19.80 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 2,700 | 19.70 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 600 | 19.60 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 900 | 19.50 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 4,500 | 19.40 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 2,800 | 19.30 | ซื้อ | Link |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 850,000 | 15.12 | ซื้อ | Link |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 600,000 | 15.30 | ซื้อ | Link |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 540,000 | 15.43 | ซื้อ | Link |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 850,000 | 15.12 | ซื้อ | Link |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 600,000 | 15.30 | ซื้อ | Link |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 540,000 | 15.43 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 305,000 | - | โอน | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 8,300 | 1.00 | ซื้อ | Link |
| อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย (จำกัด) มหาชน บมจ.(TCOAT) | นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 6,900 | 26.00 | ซื้อ | Link |
| แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTMH) | นาย ธณัฐ เตชะเลิศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 600,900 | 4.11 | ซื้อ | Link |
| แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTMH) | นาย ธณัฐ เตชะเลิศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 19,100 | 4.15 | ซื้อ | Link |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ-เจ๋อ เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 10,500 | 4.18 | ซื้อ | Link |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ-เจ๋อ เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 24,800 | 4.24 | ซื้อ | Link |
| โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO) | นาย แสงศักดิ์ สรกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 10,000 | 5.96 | ซื้อ | Link |

