21 May 2026 06:36
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 58 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMO) | นาย เสกศักดิ์ พิริเยศยางกูร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 200,000 | 4.16 | ขาย | Link |
| กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMO) | นาย เสกศักดิ์ พิริเยศยางกูร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 200,000 | 4.18 | ขาย | Link |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 10,000 | 9.70 | ขาย | Link |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 10,000 | 9.48 | ซื้อ | Link |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 10,000 | 9.48 | ซื้อ | Link |
| จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CTW) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 122,500 | 3.53 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 6,400 | 1.67 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 5,100 | 1.67 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย บันดาล พงศ์ศาสตร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 5,000 | 1.67 | ขาย | Link |
| เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB) | นาย ประจินต์ คงสาคร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 58,000 | 0.69 | ซื้อ | Link |
| เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC) | นาย ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 20,000 | 2.56 | ซื้อ | |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย จิรโมท พหูสูตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 430,000 | 1.61 | ซื้อ | Link |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย จิรโมท พหูสูตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 279,300 | 1.62 | ซื้อ | Link |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 50,000 | 1.62 | ซื้อ | Link |
| ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL) | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 155,000 | 3.27 | ซื้อ | Link |
| ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL) | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 54,400 | 3.27 | ซื้อ | Link |
| ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO) | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 23,040 | 0.91 | ซื้อ | Link |
| ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT) | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 110,000 | 0.88 | ซื้อ | Link |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล .(WHAIR) | นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 19/05/2569 | 75,000 | 7.45 | ขาย | Link |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) | นาง ประพีร์ บุรี | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 19/05/2569 | 9,600 | 5.30 | ซื้อ | Link |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) | นาง ประพีร์ บุรี | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 20/05/2569 | 88,900 | 5.35 | ซื้อ | |
| ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย พุฒิธร จิรายุส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 2,000,000 | 0.03 | ซื้อ | |
| ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย พุฒิธร จิรายุส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 114,100 | 0.04 | ซื้อ | |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 28,665,808 | - | รับโอน | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ศุภณัชรัญญ์ พงสินณัชชาพล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 14,332,904 | - | รับโอน | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ศุภณัชวัชญ์ พงสินณัชชาพล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 14,332,904 | - | รับโอน | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย เอกบดินทร์ ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 14,332,904 | - | รับโอน | Link |
| ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บมจ.(THRE) | นาย นติกร ชุตินธรารักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 784,500 | 0.34 | ซื้อ | Link |
| ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บมจ.(THRE) | นาย นติกร ชุตินธรารักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 1,215,500 | 0.34 | ซื้อ | |
| บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC) | นาย สุวิทย์ งามภูพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 200,000 | 3.89 | ซื้อ | Link |
| บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKIH) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 9,000 | 352.00 | ซื้อ | Link |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 19/05/2569 | 50,000 | 0.20 | ขาย | Link |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 19/05/2569 | 39,400 | 0.23 | ขาย | Link |
| ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(F&D) | นาย เจิ้น ยง หลิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 500,000 | 60.00 | ซื้อ | Link |
| มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MITSIB) | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 60,000 | 0.54 | ซื้อ | Link |
| เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEDEZE) | นาย วีรพล เขมะรังสรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 50,000 | 6.05 | ซื้อ | |
| เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEDEZE) | นาย วีรพล เขมะรังสรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 76,500 | 6.08 | ซื้อ | |
| เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) | นาง นวลพรรณ ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 4,812,000 | 15.00 | ซื้อ | |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 20,000 | 1.82 | ซื้อ | |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 30,000 | 1.83 | ซื้อ | |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 30,000 | 1.81 | ซื้อ | |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 79,000 | 1.76 | ซื้อ | |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นาย พิษณุ แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 60,000 Revoked by Reporter | 1.77 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นาย พิษณุ แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 50,000 | 1.77 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นาย พิษณุ แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 10,000 | 1.78 | ซื้อ | Link |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 407,700 | 15.42 | ซื้อ | |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 810,800 | 15.39 | ซื้อ | |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 407,700 | 15.42 | ซื้อ | |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 810,800 | 15.39 | ซื้อ | |
| ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMARC) | นาย อังกูร ฉันทนาวานิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 10,000 | 3.65 | ซื้อ | Link |
| สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STARM) | นางสาว นิชานันท์ ลาวัณย์เสถียร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 14,900 | 0.83 | ซื้อ | Link |
| อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) บมจ.(EASON) | นาย ณัฐพล เอกแสงกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปิยะรัตน์ ยงวณิชย์) | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 30,000 | 1.05 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 200 | 1.07 | ซื้อ | Link |
| เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAI) | นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 964,800 | 3.48 | ซื้อ | Link |
| เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MMM) | นาย สุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 180,800 | 2.84 | ซื้อ | |
| เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 329,400 | 0.54 | ซื้อ | Link |
| เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI) | นาย อพิรักษ์ แสงสี่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 100 | 6.00 | ซื้อ | |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ-เจ๋อ เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 50,000 | 4.14 | ซื้อ | Link |










