
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 41.08 | 2.99 | 18.54 | 52.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 78.16 | 3.09 | 34.73 | 50.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 11.19 | 2.46 | 16.91 | 49.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 141.28 | -6.66 | 50.35 | 21.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -3193.51 | 9.47 | 24467.80 | -117.84 |
ไม่พบข้อมูล