
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 3.84 | -0.52 | -0.21 | 0.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 1.99 | -0.40 | -0.73 | 1.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 3.66 | -0.98 | -0.72 | -0.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 1.95 | -0.31 | -0.37 | 0.70 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 8.32 | 0.34 | 0.75 | 1.21 |
ไม่พบข้อมูล