
Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 มี.ค. 2569 | - | 11 มี.ค. 2569 | 07 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.15 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11 มี.ค. 2568 | - | 12 มี.ค. 2568 | 02 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.15 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12 มี.ค. 2567 | - | 13 มี.ค. 2567 | 03 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.14 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08 มี.ค. 2566 | - | 09 มี.ค. 2566 | 03 พ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.12 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08 มี.ค. 2565 | - | 09 มี.ค. 2565 | 27 เม.ย. 2565 | เงินปันผล | 0.08 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
ไม่พบข้อมูล