
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 526.47 | 526.47 | 526.47 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 69,756.61 | 60,017.01 | 61,596.41 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 132.50 | 114.00 | 117.00 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 192.10 | 192.91 | 195.25 |
P/BV (X) | 0.69 | 0.59 | 0.60 |
P/E (X) | 131.37 | 12.07 | 0.00 |
ไม่พบข้อมูล