Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
Acm. Auychai Changrew | 12,375,300 | 8.97 |
ธนาคาร Government Savings Bank | 10,000,000 | 7.25 |
Mr. Thawee Piyapatana | 9,975,048 | 7.23 |
Ms. Vinita Jaengraew | 9,000,000 | 6.52 |
นาง สุรีย์พร จีวาภัสร์ | 7,422,000 | 5.38 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ The Registered Provident Fund of Krung Thai Bank Public Company Limited | 5,868,300 | 4.25 |
Miss Kaewjai Phaoenchoke | 3,980,000 | 2.88 |
Mr. Kumjorn Arunwilairat | 3,670,800 | 2.66 |
Mr. Narongsak Maitripotch | 2,602,000 | 1.89 |
Mr. Chad Wanishsawad | 2,500,000 | 1.81 |
Mrs. Naree Kavitanon | 2,500,000 | 1.81 |
Mr. Thawatchai Ratanapisit | 2,485,300 | 1.8 |
Mrs. Chareonsri Chareonkul | 1,500,000 | 1.09 |
Mr. Pravit Virapatana | 1,405,900 | 1.02 |
ธนาคาร TMBThanachart Bank Public Company Limited | 1,403,000 | 1.02 |
Mrs. Daranee Manawanitjarern | 1,200,000 | 0.87 |
Ms. Lalinthip Maholarnkij | 1,015,000 | 0.74 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Airports of Thailand PCL. Employee`s Registered Provident Fund | 1,000,000 | 0.72 |
บริษัท ERGO Insurance (Thailand) Public Company Limited | 1,000,000 | 0.72 |
Mr. Tinnagorn Nowsranwongse and/or Mrs. Somjai Nowsranwongse | 1,000,000 | 0.72 |
Mr. Viyut Namsiripongpun | 1,000,000 | 0.72 |
Mr. Panu Thamrongwang | 934,000 | 0.68 |
Mr. Suvit Satayarakvit | 910,000 | 0.66 |
Mr. Chavarat Charnvirakul | 900,000 | 0.65 |
Ms. Natchalee Niyomrerks | 900,000 | 0.65 |
Mr. Pracha Pariyawatakul | 859,900 | 0.62 |
Mrs. Suchada Waleedej | 820,000 | 0.59 |
Mrs. Amornrat Kornubrabhan | 800,000 | 0.58 |
น.ส. ณฐมนตร์ พรตปกรณ์ | 712,500 | 0.52 |
นาย ธรรมโรจน์ อักษรานุเคราะห์ | 700,000 | 0.51 |
Mr. Suvit Theeravachirakul | 700,000 | 0.51 |
Ms. Chareonkuan Chotiwatanapan | 700,000 | 0.51 |
Ms. Prae Kavitanon | 700,000 | 0.51 |
No data found