ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
พล.อ.อ. อวยชัย แจ้งเร็ว | 12,375,300 | 8.97 |
ธนาคาร ออมสิน | 10,000,000 | 7.25 |
นาย ทวี ปิยะพัฒนา | 9,975,048 | 7.23 |
นาง วินิตา แจ้งเร็ว | 9,000,000 | 6.52 |
นาง สุรีย์พร จีวาภัสร์ | 7,422,000 | 5.38 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 5,868,300 | 4.25 |
น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค | 3,980,000 | 2.88 |
นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์ | 3,670,800 | 2.66 |
นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ | 2,602,000 | 1.89 |
นาย ชาติ วานิชสวัสดิ์ | 2,500,000 | 1.81 |
นาง นารี กวิตานนท์ | 2,500,000 | 1.81 |
นาย ธวัชชัย รัตนะพิสิฐ | 2,485,300 | 1.8 |
นาง เจริญศรี เจริญกุล | 1,500,000 | 1.09 |
นาย ประวิตร์ วีระพัฒนา | 1,405,900 | 1.02 |
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 1,403,000 | 1.02 |
นาง ดารณี มานะวาณิชเจริญ | 1,200,000 | 0.87 |
น.ส. ลลิลทิพย์ มโหฬารกิจ | 1,015,000 | 0.74 |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 1,000,000 | 0.72 |
บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1,000,000 | 0.72 |
นาย ทินกร เนาสราญวงศ์ และ/หรือ นาง สมใจ เนาสราญวงศ์ | 1,000,000 | 0.72 |
นาย วิทยุต นามศิริพงศ์พันธุ์ | 1,000,000 | 0.72 |
นาย ภาณุ ธำรงหวัง | 934,000 | 0.68 |
นาย สุวิทย์ สัตยารักษ์วิทย์ | 910,000 | 0.66 |
นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล | 900,000 | 0.65 |
นางสาว นาฏชลี นิยมฤกษ์ | 900,000 | 0.65 |
นาย ประชา ปริยวาทกุล | 859,900 | 0.62 |
นาง สุชาดา วลีเดช | 820,000 | 0.59 |
นาง อมรรัตน์ กอนุประพันธ์ | 800,000 | 0.58 |
น.ส. ณฐมนตร์ พรตปกรณ์ | 712,500 | 0.52 |
นาย ธรรมโรจน์ อักษรานุเคราะห์ | 700,000 | 0.51 |
นาย สุวิทย์ ธีรวชิรกุล | 700,000 | 0.51 |
น.ส. เจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ | 700,000 | 0.51 |
นางสาว แพร กวิตานนท์ | 700,000 | 0.51 |
ไม่พบข้อมูล