
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท NATHALIN CO., LTD | 1,511,331,926 | 68.08 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 127,783,199 | 5.76 |
MR. BOONCHAI KASAMVILAS | 48,540,900 | 2.19 |
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 32,063,800 | 1.44 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 18,670,100 | 0.84 |
บริษัท บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี สโตร์เรจ จำกัด | 16,431,500 | 0.74 |
น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล | 15,223,600 | 0.69 |
MRS. SANYALAK PAKSUKCHAROEN | 13,200,000 | 0.59 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 10,977,500 | 0.49 |
MR. NARONGCHAI YAISAWANG | 9,306,400 | 0.42 |
No data found