
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท นทลิน จำกัด | 1,511,331,926 | 68.08 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 127,783,199 | 5.76 |
นาย บุญชัย เกษมวิลาศ | 48,540,900 | 2.19 |
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 32,063,800 | 1.44 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 18,670,100 | 0.84 |
บริษัท บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี สโตร์เรจ จำกัด | 16,431,500 | 0.74 |
น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล | 15,223,600 | 0.69 |
นาง สัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ | 13,200,000 | 0.59 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 10,977,500 | 0.49 |
นาย ณรงค์ชัย ใหญ่สว่าง | 9,306,400 | 0.42 |
ไม่พบข้อมูล