
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 2.31 | -2.79 | -1.34 | 4.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 4.26 | -2.85 | -1.54 | -0.84 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -0.35 | -1.85 | 1.38 | 1.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 3.94 | -1.82 | -0.11 | -2.32 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -75.53 | 121.95 | 200.62 | -3.68 |
ไม่พบข้อมูล