
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ส.ค. 2569 | 247.00 | 255.00 | 247.00 | 253.00 | +7.00 | +2.85 | 4,722.84 | 1,195.50 | 1,613.78 | +0.24 |
20 ส.ค. 2569 | 249.00 | 250.00 | 246.00 | 246.00 | -3.00 | -1.20 | 2,343.54 | 580.81 | 1,609.99 | +0.01 |
19 ส.ค. 2569 | 251.00 | 253.00 | 249.00 | 249.00 | -3.00 | -1.19 | 1,717.84 | 429.37 | 1,609.76 | -0.73 |
18 ส.ค. 2569 | 253.00 | 254.00 | 252.00 | 252.00 | -2.00 | -0.79 | 2,954.75 | 746.90 | 1,621.62 | -0.30 |
17 ส.ค. 2569 | 254.00 | 255.00 | 252.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 1,619.14 | 410.06 | 1,626.44 | +1.08 |
14 ส.ค. 2569 | 257.00 | 257.00 | 254.00 | 254.00 | -3.00 | -1.17 | 3,711.65 | 948.48 | 1,609.06 | -0.33 |
13 ส.ค. 2569 | 259.00 | 260.00 | 257.00 | 257.00 | -2.00 | -0.77 | 1,523.75 | 392.94 | 1,614.36 | +0.11 |
11 ส.ค. 2569 | 258.00 | 261.00 | 258.00 | 259.00 | +1.00 | +0.39 | 2,679.19 | 694.21 | 1,612.62 | -0.72 |
10 ส.ค. 2569 | 259.00 | 260.00 | 258.00 | 258.00 | -1.00 | -0.39 | 940.82 | 243.47 | 1,624.36 | +0.77 |
7 ส.ค. 2569 | 260.00 | 261.00 | 258.00 | 259.00 | -1.00 | -0.38 | 1,451.34 | 376.26 | 1,612.00 | -0.16 |
6 ส.ค. 2569 | 262.00 | 263.00 | 260.00 | 260.00 | -2.00 | -0.76 | 3,524.37 | 919.90 | 1,614.64 | +0.30 |
5 ส.ค. 2569 | 261.00 | 264.00 | 260.00 | 262.00 | -2.00 | -0.76 | 5,475.17 | 1,432.94 | 1,609.78 | -0.45 |
4 ส.ค. 2569 | 257.00 | 264.00 | 255.00 | 264.00 | +8.00 | +3.12 | 6,947.21 | 1,810.69 | 1,617.13 | -0.29 |
3 ส.ค. 2569 | 254.00 | 256.00 | 253.00 | 256.00 | +2.00 | +0.79 | 3,710.47 | 945.72 | 1,621.90 | -0.11 |
31 ก.ค. 2569 | 254.00 | 255.00 | 252.00 | 254.00 | -1.00 | -0.39 | 5,717.94 | 1,450.17 | 1,623.64 | +1.60 |
30 ก.ค. 2569 | 253.00 | 255.00 | 250.00 | 255.00 | +1.00 | +0.39 | 9,012.27 | 2,281.33 | 1,598.11 | -1.62 |
27 ก.ค. 2569 | 252.00 | 259.00 | 252.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 8,270.25 | 2,105.12 | 1,624.47 | -1.21 |
24 ก.ค. 2569 | 256.00 | 260.00 | 251.00 | 254.00 | -3.00 | -1.17 | 6,804.44 | 1,731.13 | 1,644.39 | +0.20 |
23 ก.ค. 2569 | 260.00 | 263.00 | 255.00 | 257.00 | -2.00 | -0.77 | 9,040.82 | 2,337.74 | 1,641.03 | +0.10 |
22 ก.ค. 2569 | 257.00 | 260.00 | 255.00 | 259.00 | +4.00 | +1.57 | 6,532.28 | 1,684.96 | 1,639.34 | -0.82 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 118 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล