Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาง วีณา เชิดบุญญชาติ | 46,906,197 | 32.03 |
MR. EKKACHAI ROJRATPAITOON | 7,120,000 | 4.86 |
MR. NARONGSAK MAITREEPOJ | 4,130,200 | 2.82 |
MR. Vich Smutharaks | 4,009,850 | 2.74 |
MR. Pich Smutharaks | 4,000,000 | 2.73 |
MISS CHANPHEN JIRANONDA | 3,260,870 | 2.23 |
มูลนิธิพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก | 3,043,500 | 2.08 |
DR. GUNTER BERNHARD FALTIN | 2,345,200 | 1.6 |
บริษัท อุตสาหกรรมอำนวยไชย จำกัด | 2,174,000 | 1.48 |
นาย ยรรยง จูอนุวัฒนกุล | 2,174,000 | 1.48 |
MR. PATTARAGIT NETINIYOM | 2,029,000 | 1.39 |
มูลนิธิ อุบลรัตน์ | 2,000,000 | 1.37 |
MRS. LERTLUCK LEENUTAPHONG BOONIPAT | 1,841,400 | 1.26 |
น.ส. ชลิยา ภาณุพงศ์ | 1,700,000 | 1.16 |
MISS SANAPORN TAEBUNPAKUL | 1,621,000 | 1.11 |
บริษัท ทำสวนทำครัว จำกัด | 1,587,000 | 1.08 |
บริษัท ดีวีล็อปเม้นท์ โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด | 1,541,000 | 1.05 |
MRS. MALEE CHIRASAKYAKUL | 1,500,000 | 1.02 |
MRS. CHERDCHALEAY NATVIRIYAKUL | 1,410,800 | 0.96 |
DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 1,310,000 | 0.89 |
MRS. SIRIPORN PIROMSIRISAKUL | 1,258,200 | 0.86 |
บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮสดิ้ง จำกัด | 1,100,000 | 0.75 |
นาย จาตุรงค์ เทพาหุดี | 1,100,000 | 0.75 |
มูลนิธิอุบลรัตน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | 1,061,690 | 0.73 |
นาง ทัศนีย์ ชลสายพันธ์ | 1,050,000 | 0.72 |
MR. SAVEERA PHINICHKUSOLCHIT | 1,050,000 | 0.72 |
MR. KASEAN SOMJETTANAPHAN | 1,027,000 | 0.7 |
นาง สว่างจิตต์ เคหสุขเจริญ | 1,000,000 | 0.68 |
MR. WISIT PHISARNKHUNAKIT | 900,000 | 0.61 |
นาง ดวงใจ จิตตาลาน | 842,700 | 0.58 |
นาย พิชัย พุทธิสรณ์ | 836,400 | 0.57 |
นาย ธานินทร์ กัมทรทิพย์ | 774,400 | 0.53 |
No data found