ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาง วีณา เชิดบุญญชาติ | 46,906,197 | 32.03 |
นาย เอกชัย โรจน์รัตน์ไพฑูรย์ | 7,120,000 | 4.86 |
นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ | 4,130,200 | 2.82 |
นาย วิชย์ สมุทรักษ์ | 4,009,850 | 2.74 |
นาย พิชญ์ สมุทรักษ์ | 4,000,000 | 2.73 |
น.ส. จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ | 3,260,870 | 2.23 |
มูลนิธิพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก | 3,043,500 | 2.08 |
DR. GUNTER BERNHARD FALTIN | 2,345,200 | 1.6 |
บริษัท อุตสาหกรรมอำนวยไชย จำกัด | 2,174,000 | 1.48 |
นาย ยรรยง จูอนุวัฒนกุล | 2,174,000 | 1.48 |
นาย ภัทรกิตติ์ เนตินิยม | 2,029,000 | 1.39 |
มูลนิธิ อุบลรัตน์ | 2,000,000 | 1.37 |
นาง เลิศลักษณ์ ลีนุตพงษ์ บุญนิพัทธ์ | 1,841,400 | 1.26 |
น.ส. ชลิยา ภาณุพงศ์ | 1,700,000 | 1.16 |
น.ส. ษณภร แต่บรรพกุล | 1,621,000 | 1.11 |
บริษัท ทำสวนทำครัว จำกัด | 1,587,000 | 1.08 |
บริษัท ดีวีล็อปเม้นท์ โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด | 1,541,000 | 1.05 |
นาง มาลี จิรศักยกุล | 1,500,000 | 1.02 |
นาง เฉิดเฉลียว นาถวิริยกุล | 1,410,800 | 0.96 |
DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 1,310,000 | 0.89 |
นาง ศิริพร ภิรมย์สิริสกุล | 1,258,200 | 0.86 |
บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮสดิ้ง จำกัด | 1,100,000 | 0.75 |
นาย จาตุรงค์ เทพาหุดี | 1,100,000 | 0.75 |
มูลนิธิอุบลรัตน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | 1,061,690 | 0.73 |
นาง ทัศนีย์ ชลสายพันธ์ | 1,050,000 | 0.72 |
นาย ศวิระ พินิจกุศลจิต | 1,050,000 | 0.72 |
นาย เกษียร สมเจตนะพันธ์ | 1,027,000 | 0.7 |
นาง สว่างจิตต์ เคหสุขเจริญ | 1,000,000 | 0.68 |
นาย วิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ | 900,000 | 0.61 |
นาง ดวงใจ จิตตาลาน | 842,700 | 0.58 |
นาย พิชัย พุทธิสรณ์ | 836,400 | 0.57 |
นาย ธานินทร์ กัมทรทิพย์ | 774,400 | 0.53 |
ไม่พบข้อมูล