ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 1,520,000,000 | 19 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 287,999,999 | 3.6 |
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 165,000,000 | 2.06 |
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 161,168,400 | 2.01 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 146,090,516 | 1.83 |
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 126,785,890 | 1.58 |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 123,615,000 | 1.55 |
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 119,577,000 | 1.49 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 110,544,762 | 1.38 |
นาย อิทธิ ชวลิตธำรง | 100,500,000 | 1.26 |
นาย บูรณะ ชวลิตธำรง | 72,300,000 | 0.9 |
นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร | 67,500,000 | 0.84 |
นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์ | 60,000,000 | 0.75 |
นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร | 60,000,000 | 0.75 |
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-NT0 SEC LENDING THAILAND CLIENTS ACCOUNT | 57,632,634 | 0.72 |
นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์ | 54,000,000 | 0.68 |
นาย ธนภัทร ชาติพิทักษ์ | 54,000,000 | 0.68 |
นาง นฤมล โอสถานุเคราะห์ | 42,593,400 | 0.53 |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 41,623,863 | 0.52 |
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 40,774,200 | 0.51 |
ไม่พบข้อมูล