
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 35.08 | 30.78 | 32.65 | 23 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 10.4 | 11.86 | 11.18 | 15.87 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.27 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 959.85 | 1281.51 | 1182.38 | 1353.26 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล