
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.67 | 6.34 | 6.73 | 6.6 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 54.72 | 57.55 | 54.25 | 55.29 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.96 | 4.09 | 4.18 | 4.09 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 92.13 | 89.18 | 87.22 | 89.19 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล