
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 25.92 | 2.20 | 26.27 | -17.13 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 15.45 | 9.07 | 29.96 | -9.76 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 26.26 | 2.35 | 26.38 | -16.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 15.74 | 8.10 | 28.76 | -9.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 162.04 | -26.18 | 6.85 | -46.86 |
ไม่พบข้อมูล