งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.63 | 10.61 | 12.29 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 37.92 | 34.4 | 29.71 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 31.4 | 29.39 | 29.75 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 11.62 | 12.42 | 12.27 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล