งบปี 256628 ก.พ. 2566 | งบปี 256729 ก.พ. 2567 | งบปี 256828 ก.พ. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256830 พ.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256930 พ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 6.25 | -1.69 | -2.20 | -1.79 | -4.14 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 6.21 | -1.44 | -1.09 | -0.84 | -3.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 5.68 | 0.05 | 0.78 | -0.10 | -6.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 7.38 | -14.58 | -12.23 | -1.40 | 2.19 |
ไม่พบข้อมูล