
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +5.07 | +0.49 | +0.56 |
20 วัน | +10.69 | +0.85 | -0.88 |
60 วัน | +17.89 | +9.86 | +6.1 |
120 วัน | +5.84 | +12.56 | +12.76 |
YTD | +16.94 | +35.27 | +28.73 |
P/E (X) | 4.45 | 10.01 | 16.22 |
P/BV (X) | 0.51 | 1.13 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 1.33 | 0.67 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล