
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +4.2 | +1.14 | +2.23 |
20 วัน | -2.36 | +2.07 | +6.57 |
60 วัน | +5.08 | +0.63 | +3.91 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | 0 | +24.08 | +26.07 |
P/E (X) | 4.04 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.44 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.38 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล