
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 12.71 | 12.86 | 16.75 | 14.65 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 28.72 | 28.39 | 21.79 | 24.91 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 14.93 | 13.02 | 16.18 | 14.77 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 24.45 | 28.03 | 22.56 | 24.72 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล