
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 12.92 | 13.65 | 18.28 | 16.42 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 28.25 | 26.75 | 19.97 | 22.23 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 17.75 | 15.83 | 19.04 | 18.29 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 20.57 | 23.06 | 19.17 | 19.96 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล