
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.62 | 3.77 | 3.63 | 3.58 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 100.96 | 96.92 | 100.64 | 101.88 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 8.5 | 8.91 | 7.26 | 7.24 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 42.96 | 40.98 | 50.27 | 50.39 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล