
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 10.74 | -5.40 | 2.85 | 0.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 9.78 | -5.68 | 2.91 | -0.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 10.40 | -5.28 | 3.35 | 1.44 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 10.57 | -5.87 | 2.87 | 1.52 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 13.66 | 1.51 | 7.50 | 0.49 |
ไม่พบข้อมูล