
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -1.02 | +0.98 | +0.56 |
20 วัน | +6.59 | +1.63 | -0.88 |
60 วัน | +14.12 | +8.67 | +6.1 |
120 วัน | +8.99 | +24.61 | +12.76 |
YTD | +11.49 | +47.03 | +28.73 |
P/E (X) | 10.28 | 11.31 | 16.22 |
P/BV (X) | 0.86 | 0.99 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.73 | 0.27 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล