Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท KE BENJAKIJ CO., LTD. | 156,672,500 | 17.92 |
SOCIAL SECURITY OFFICE | 114,870,843 | 13.14 |
บริษัท MUANG THAI LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 43,743,400 | 5 |
บริษัท เคอี เคเอฟเอส จำกัด | 39,000,000 | 4.46 |
บริษัท BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 33,188,343 | 3.8 |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 17,360,000 | 1.99 |
GOVERNMENT SAVINGS BANK | 16,667,196 | 1.91 |
บริษัท ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 14,641,000 | 1.67 |
บริษัท KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 12,406,800 | 1.42 |
MRS. NUCHARA VAYAKORNVICHITR | 11,926,000 | 1.36 |
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 11,510,500 | 1.32 |
MR. KAVEEPAN EIAMSAKULRAT | 11,283,300 | 1.29 |
MR. KITTINUT TIKAWAN | 10,999,500 | 1.26 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | 8,297,600 | 0.95 |
MR. PIRANART CHOKWATANA | 7,536,000 | 0.86 |
MR. PORNCHAI TANGJARUWATTANACHAI | 7,109,600 | 0.81 |
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) | 5,800,000 | 0.66 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,516,000 | 0.63 |
น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ | 5,298,300 | 0.61 |
MRS. KUNTHONG UDOMMAHUNTISUK | 5,000,000 | 0.57 |
นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ | 4,860,000 | 0.56 |
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) | 4,644,000 | 0.53 |
No data found