
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +14.6 | +4.17 | +2.23 |
20 วัน | +24.6 | +12.05 | +6.57 |
60 วัน | +42.73 | +17.01 | +3.91 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +46.73 | +68 | +26.07 |
P/E (X) | 21.12 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.02 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 3.84 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล