
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.79 | +0.98 | +0.56 |
20 วัน | +1.21 | +1.63 | -0.88 |
60 วัน | +5.02 | +8.67 | +6.1 |
120 วัน | +25.81 | +24.61 | +12.76 |
YTD | +28.06 | +47.03 | +28.73 |
P/E (X) | 10.1 | 17.69 | 16.22 |
P/BV (X) | 1.44 | 1.29 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0.35 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล