ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์ จำกัด | 60,890,000 | 17.01 |
AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 1 | 30,439,600 | 8.51 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 29,587,400 | 8.27 |
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 20,660,500 | 5.77 |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 20,000,000 | 5.59 |
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 17,900,000 | 5 |
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 17,668,000 | 4.94 |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 16,304,400 | 4.56 |
ธนาคาร ออมสิน | 14,220,500 | 3.97 |
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 13,000,000 | 3.63 |
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 8,100,000 | 2.26 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 7,000,000 | 1.96 |
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 4,100,000 | 1.15 |
นาง ธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช | 3,000,000 | 0.84 |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 2,171,500 | 0.61 |
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ | 2,136,300 | 0.6 |
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 2,000,000 | 0.56 |
น.ส. วรรษพร นาทีทอง | 2,000,000 | 0.56 |
นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์ | 1,934,000 | 0.54 |
นาย วสวัตติ์ สร้อยทอง | 1,900,000 | 0.53 |
นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์ | 1,849,500 | 0.52 |
ไม่พบข้อมูล