
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 8.04 | 30.3 | 1.93 | 43 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 45.41 | 12.04 | 188.91 | 8.49 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.3 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 1478.62 | 1399.14 | 2066.19 | 1218.93 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล