
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 13.75 | 13.21 | 12.32 | 11.52 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 26.55 | 27.63 | 29.63 | 31.67 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | - | - | - | - |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล