เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +2.34 | +0.85 | +1.63 |
20 วัน | +8.42 | +1.21 | +4.19 |
60 วัน | +7.35 | +6.82 | +18.26 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +3.3 | +1.49 | +18.26 |
P/E (X) | 44.66 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 5.75 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.25 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล