
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -27.99 | -5.06 | -12.47 | 3.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -28.44 | -23.96 | -29.26 | 4.51 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -26.03 | -5.53 | -9.35 | -6.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -8.99 | -8.99 | -2.22 | -5.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -49.10 | 1.28 | -23.97 | 40.38 |
ไม่พบข้อมูล