
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.76 | 5.21 | 3.74 | 4.85 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 97.14 | 70.07 | 97.63 | 75.23 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.79 | 3.47 | 3.22 | 2.96 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 96.37 | 105.05 | 113.51 | 123.5 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล