
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.33 | 4.84 | 5.25 | 4.18 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 84.26 | 75.34 | 69.53 | 87.4 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.68 | 3.34 | 3.73 | 4.33 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 99.27 | 109.36 | 97.78 | 84.25 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล